当前位置| 财经 > > 列表>详情

环球即时:11月18日,主升浪缩量回踩10日均线个股名单

2022-11-18 18:31:27 来源:A股数据表

1 艾迪药业 总市值 51.16亿 市盈(动) —— 净利润 -7699.17万 5日换手率 2.56

2 会稽山 总市值 59.88亿 市盈(动) 45.11 净利润 9955.20万 5日换手率 4.28


(资料图片)

3 新开普 总市值 50.56亿 市盈(动) —— 净利润 -1078.39万 5日换手率 4.07

4 大庆华科 总市值 23.02亿 市盈(动) 77.69 净利润 2222.62万 5日换手率 1.54

5 欢瑞世纪 总市值 39.73亿 市盈(动) 34.35 净利润 8675.47万 5日换手率 12.69

6 首药控股 总市值 40.09亿 市盈(动) —— 净利润 -1.19亿 5日换手率 7.83

7 引力传媒 总市值 24.54亿 市盈(动) 70.74 净利润 2601.55万 5日换手率 4.8

8 云鼎科技 总市值 46.96亿 市盈(动) 209.56 净利润 1680.65万 5日换手率 5.43

9 科安达 总市值 35.25亿 市盈(动) 26.34 净利润 1.00亿 5日换手率 17.26

10 创识科技 总市值 46.13亿 市盈(动) 64. 61 净利润 5355.13万 5日换手率 10.2

声明:仅供参考不作为投资依靠!

标签: 日换手率 大庆华科 仅供参考