(资料图)
生意社
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
大宗商品价格指数
11月15日大宗商品价格指数BPI为1035点,较昨日上升了1点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了22.93%,较2016年02月03日最低点660点上涨了56.82%。(注:周期指2011-12-01至今)
大宗商品涨跌日榜
据生意社价格监测,2022年11月15日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共33种,集中在化工板块(共12种)和有色板块(共7种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为黄磷(13.94%)、镍(2.49%)、磷酸一铵(2.05%)。
环比下降的商品共62种,集中在化工(共20种)和能源(共8种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为盐酸(-8.92%)、苯胺(-5.64%)、二氯甲烷(-5.56%)。
本日均涨跌幅为-0.13%。
商品 | 11月15日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
黄磷 | 31333.33 | 元/吨 | +13.94% | -16.81% |
镍 | 208716.67 | 元/吨 | +2.49% | +41.74% |
磷酸一铵 | 3112.50 | 元/吨 | +2.05% | -7.55% |
丙烯腈 | 11590.00 | 元/吨 | +1.93% | -27.56% |
磷酸二铵 | 3766.67 | 元/吨 | +1.80% | +4.92% |
双氧水 | 860.00 | 元/吨 | +1.57% | -11.34% |
锌 | 24728.00 | 元/吨 | +1.54% | +6.72% |
钴 | 349500.00 | 元/吨 | +1.39% | -17.55% |
甲苯 | 7510.00 | 元/吨 | +1.35% | +15.54% |
铅 | 15650.00 | 元/吨 | +1.26% | +2.20% |
异丁醛 | 6600.00 | 元/吨 | +1.02% | -46.49% |
废钢 | 2835.50 | 元/吨 | +1.01% | -6.75% |
菜籽油 | 14220.00 | 元/吨 | +0.97% | +11.95% |
白银 | 4944.00 | 元/千克 | +0.86% | -3.07% |
DDGS | 3243.33 | 元/吨 | +0.83% | +25.06% |
混二甲苯 | 8100.00 | 元/吨 | +0.75% | +30.23% |
PA6 | 14166.67 | 元/吨 | +0.71% | -13.44% |
甲酸 | 2716.67 | 元/吨 | +0.62% | -63.78% |
废纸 | 1992.00 | 元/吨 | +0.61% | -18.69% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜