1 新特电气 总市值 51.63亿 市盈(动) 52.15 净利润 7425.12万 5日换手率 8.23
2 雷尔伟 总市值 25.08亿 市盈(动) 28.54 净利润 6591.73万 6日换手率 12.03
3 振邦智能 总市值 41.67亿 市盈(动) 23.61 净利润 1.32亿 7日换手率 7.41
【资料图】
4 巨轮智能 总市值 62.68亿 市盈(动) 650.8 净利润 722.38万 8日换手率 6.71
5 三羊马 总市值 30.17亿 市盈(动) 116.22 净利润 1946.81万 9日换手率 12.29
6 中成股份 总市值 36.77亿 市盈(动) —— 净利润 -2002.21万 10日换手率 4.88
7 长华集团 总市值 55.54亿 市盈(动) 62.64 净利润 6650.60万 11日换手率 4.08
8 立航科技 总市值 31.10亿 市盈(动) 186.27 净利润 1252.13万 12日换手率 8.46
9 嘉环科技 总市值 51.98亿 市盈(动) 34.85 净利润 1.12亿 13日换手率 4.6
10 江苏华辰 总市值 32.93亿 市盈(动) 39.35 净利润 6276.19万 14日换手率 8.22
11 万控智造 总市值 73.94亿 市盈(动) 43.61 净利润 1.27亿 15日换手率 4.06
12 富吉瑞 总市值 18.16亿 市盈(动) —— 净利润 -6409.83万 16日换手率 2.57
13 苏州龙杰 总市值 20.25亿 市盈(动) —— 净利润 -4211.05万 17日换手率 1.51
声明:仅供参考不作为投资依靠!