1 天坛生物 总市值 364.99亿 市盈(动) 45.56 净利润 6.01亿 5日换手率 0.64
2 振德医疗 总市值 134.56亿 市盈(动) 22.18 净利润 4.55亿 5日换手率 1.54
(资料图片仅供参考)
3 珍宝岛 总市值 119.63亿 市盈(动) 58.45 净利润 1.53亿 5日换手率 0.75
4 诺唯赞 总市值 271.49亿 市盈(动) 27.16 净利润 7.50亿 5日换手率 6.39
5 键凯科技 总市值 106.05亿 市盈(动) 48.15 净利润 1.65亿 5日换手率 1.77
6 华兰生物 总市值 347.91亿 市盈(动) 28.97 净利润 9.01亿 5日换手率 1.28
7 力生制药 总市值 44.76亿 市盈(动) 29.8 净利润 1.13亿 5日换手率 4.22
8 科伦药业 总市值 352.67亿 市盈(动) 18.75 净利润 14.11亿 5日换手率 1.3
9 海思科 总市值 261.27亿 市盈(动) 190.15 净利润 1.03亿 5日换手率 0.9
10 理邦仪器 总市值 79.93亿 市盈(动) 31.59 净利润 1.90亿 5日换手率 3.75
11 中颖电子 总市值 115.61亿 市盈(动) 27.92 净利润 3.11亿 5日换手率 3.68
12 楚天科技 总市值 97.64亿 市盈(动) 15.83 净利润 4.63亿 5日换手率 2.45
13 三鑫医疗 总市值 37.35亿 市盈(动) 19.66 净利润 1.43亿 5日换手率 2.14
14 迈克生物 总市值 120.11亿 市盈(动) 15 净利润 6.01亿 5日换手率 3.6
15 江苏雷利 总市值 74.65亿 市盈(动) 26.24 净利润 2.13亿 5日换手率 2.28
16 迈瑞医疗 总市值 3867.69亿 市盈(动) 35.8 净利润 81.02亿 5日换手率 0.5
17 药易购 总市值 29.69亿 市盈(动) 132.7 净利润 1677.80万 5日换手率 9.18
18 五洲医疗 总市值 22.85亿 市盈(动) 35.01 净利润 4894.71万 5日换手率 16.25
声明:仅供参考不作为投资依靠!