当前位置| 财经 > > 列表>详情

焦点要闻:周线底部放出巨量的个股名单(2022.11.12)

2022-11-12 22:39:13 来源:A股数据表

1 中体产业 总市值 100.94亿 市盈(动) —— 净利润 -4257.64万 5日换手率 16.13


(资料图片仅供参考)

2 中再资环 总市值 76.38亿 市盈(动) 89.27 净利润 6416.62万 5日换手率 6.22

3 新力金融 总市值 43.74亿 市盈(动) —— 净利润 -232.97万 5日换手率 17.32

4 华嵘控股 总市值 23.41亿 市盈(动) —— 净利润 -513.57万 5日换手率 2.96

5 华丽家族 总市值 47.91亿 市盈(动) 50.97 净利润 7050.13万 5日换手率 4.15

6 兰生股份 总市值 46.62亿 市盈(动) —— 净利润 -580.86万 5日换手率 1.72

7 人民同泰 总市值 42.80亿 市盈(动) 16.73 净利润 1.92亿 5日换手率 2.63

8 中铝国际 总市值 149.53亿 市盈(动) 150.91 净利润 8279.64万 5日换手率 4.55

9 九牧王 总市值 49.88亿 市盈(动) —— 净利润 -1.15亿 5日换手率 1.92

10 网达软件 总市值 42.59亿 市盈(动) 67.91 净利润 4703.37万 5日换手率 5.53

11 赛伍技术 总市值 132.55亿 市盈(动) 43.49 净利润 2.29亿 5日换手率 12.53

12 辰欣药业 总市值 62.97亿 市盈(动) 16.15 净利润 2.92亿 5日换手率 2.51

13 美诺华 总市值 64.11亿 市盈(动) 22.47 净利润 2.14亿 5日换手率 11.85

14 荣泰健康 总市值 33.08亿 市盈(动) 19.74 净利润 1.26亿 5日换手率 3.58

15 苏州科达 总市值 29.31亿 市盈(动) —— 净利润 -4.32亿 5日换手率 5.99

16 星光农机 总市值 30.42亿 市盈(动) —— 净利润 -5055.58万 5日换手率 8.18

17 威派格 总市值 43.62亿 市盈(动) —— 净利润 -1.40亿 5日换手率 2.35

18 威奥股份 总市值 44.24亿 市盈(动) —— 净利润 -1.10亿 5日换手率 14.31

19 舒华体育 总市值 48.60亿 市盈(动) 57.42 净利润 6348.02万 5日换手率 27.17

20 圣泉集团 总市值 153.87亿 市盈(动) 24.16 净利润 4.78亿 5日换手率 5.99

21 申联生物 总市值 37.20亿 市盈(动) 38.56 净利润 7236.45万 5日换手率 2.45

22 赛诺医疗 总市值 28.91亿 市盈(动) —— 净利润 -1.09亿 5日换手率 7.77

23 百奥泰 总市值 95.57亿 市盈(动) —— 净利润 -2.56亿 5日换手率 3.23

24 晶丰明源 总市值 89.39亿 市盈(动) —— 净利润 -2.01亿 5日换手率 6.04

25 艾迪药业 总市值 50.86亿 市盈(动) —— 净利润 -7699.17万 5日换手率 5.18

26 凯因科技 总市值 38.16亿 市盈(动) 41.85 净利润 6839.46万 5日换手率 9.43

27 北方铜业 总市值 102.63亿 市盈(动) 13.28 净利润 5.80亿 5日换手率 6.07

28 万邦德 总市值 65.66亿 市盈(动) 33.2 净利润 1.48亿 5日换手率 9.81

29 恒邦股份 总市值 128.12亿 市盈(动) 23.74 净利润 4.05亿 5日换手率 5.35

30 汉森制药 总市值 34.67亿 市盈(动) 19.99 净利润 1.30亿 5日换手率 13.21

31 益生股份 总市值 143.18亿 市盈(动) —— 净利润 -4.02亿 5日换手率 9.74

32 榕基软件 总市值 57.43亿 市盈(动) 235.93 净利润 1825.59万 5日换手率 27.87

33 姚记科技 总市值 67.68亿 市盈(动) 17.37 净利润 2.92亿 5日换手率 6.33

34 荣联科技 总市值 64.89亿 市盈(动) 358.08 净利润 1359.06万 5日换手率 23.63

35 金贵银业 总市值 77.59亿 市盈(动) —— 净利润 -9699.57万 5日换手率 8.01

36 特一药业 总市值 41.03亿 市盈(动) 31.47 净利润 9776.57万 5日换手率 21.18

37 龙津药业 总市值 64.72亿 市盈(动) —— 净利润 -331.72万 5日换手率 14.24

38 浙农股份 总市值 85.45亿 市盈(动) 15.64 净利润 4.10亿 5日换手率 25.61

39 力盛体育 总市值 26.23亿 市盈(动) —— 净利润 -3831.00万 5日换手率 26.74

40 科安达 总市值 33.75亿 市盈(动) 25.22 净利润 1.00亿 5日换手率 26.24

41 香雪制药 总市值 39.94亿 市盈(动) —— 净利润 -2.99亿 5日换手率 12.6

42 智动力 总市值 42.90亿 市盈(动) 200.74 净利润 1602.74万 5日换手率 9.37

43 万隆光电 总市值 32.26亿 市盈(动) 606.3 净利润 399.12万 5日换手率 10.32

44 金马游乐 总市值 22.16亿 市盈(动) 114.92 净利润 1446.30万 5日换手率 6.28

45 惠城环保 总市值 18.68亿 市盈(动) —— 净利润 -970.94万 5日换手率 6.18

46 泰林生物 总市值 40.33亿 市盈(动) 64 净利润 4726.00万 5日换手率 30.85

47 法本信息 总市值 46.84亿 市盈(动) 33.23 净利润 1.06亿 5日换手率 10.28

48 创识科技 总市值 45.97亿 市盈(动) 64.38 净利润 5355.13万 5日换手率 16.04

49 浩通科技 总市值 37.71亿 市盈(动) 21.88 净利润 1.29亿 5日换手率 11.98

声明:仅供参考不作为投资依靠!

标签: 日换手率