中国质量新闻网讯 2022年11月11日, 山西省市场监督管理局网站发布2022年第35期食品安全监督抽检信息通告。据通告,近期,山西省市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取保健食品、饼干、餐饮食品等24大类食品758批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定合格样品748批次、不合格样品10批次。
(相关资料图)
其中,标称阜阳市华翔食品有限公司生产的1批次酱板鸭(黑鸭味)被检出菌落总数项目不合格,标称太原市清徐县二毛花生加工厂生产的1批次芝麻花生仁被检出黄曲霉毒素B 1 项目不合格,标称山西四达酒类饮料有限责任公司生产的1批次桂花黄酒被检出甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)项目不合格。
食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 太原市小店区姜伟蔬菜店 | 太原市小店区荣军南街小吴路交叉口东南角太原龙城明珠物业管理有限公司0025号 | 韭菜 | / | / | 2022/8/9 | 腐霉利||1.22mg/kg||0.2≤mg/kg | 青岛海润农大检测有限公司 | |
2 | / | / | 太原市小店区姜伟蔬菜店 | 太原市小店区荣军南街小吴路交叉口东南角太原龙城明珠物业管理有限公司0025号 | 油麦菜 | / | / | 2022/8/9 | 腈菌唑||0.65mg/kg||0.05≤mg/kg | 青岛海润农大检测有限公司 | |
3 | / | / | 太原市小店区毛静蔬菜店 | 太原市小店区荣军南街小吴路交叉口东南角太原龙城明珠物业管理有限公司0020号 | 姜 | / | / | 2022/8/9 | 噻虫胺||0.65mg/kg||0.2≤mg/kg | 青岛海润农大检测有限公司 | |
4 | / | / | 太原市尖草坪区房春敏水果店 | 太原市尖草坪区迎新南二巷便民市场 | 韭菜 | / | / | 2022/8/10 | 甲拌磷||0.072mg/kg||0.01≤mg/kg | 青岛海润农大检测有限公司 | |
5 | / | / | 沁水县龙港镇诚信鱼店 | 县城梅杏市场 | 鲤鱼 | / | / | 2022/8/11 | 恩诺沙星||411μg/kg||100≤μg/kg | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | |
6 | 阜阳市华翔食品有限公司 | 阜阳市颍泉区伍明镇工业区2号 | 汾阳市新贵超市 | 汾阳市英雄北路(1) | 酱板鸭(黑鸭味) | 308克/袋 | 永兴帮 | 2022/7/1 | 菌落总数||n 1 2 =2.5×10 7 ,n 3 =2.6×10 5 ,n 4 =4.4×10 3 ,n 5 =2.0×10 5 CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | |
7 | / | / | 永济市北城尚师肉店 | 山西省运城永济市副食市场内 | 猪后腿肉 | / | / | 2022/8/9 | 氟苯尼考||5809μg/kg||≤30μg/kg,土霉素||492μg/kg||≤200μg/kg,地塞米松||2.56μg/kg||≤1.0μg/kg,土霉素/金霉素/四环素(组合含量)||492μg/kg||≤200μg/kg | 河南华测检测技术有限公司 | |
8 | / | / | 永济田田商贸有限公司 | 山西省运城市永济市城西街道樱花园菜市场A019 | 黑芝麻 | / | / | 2022/3/31 | 酸价(以脂肪计)(KOH)||4.3mg/g||≤3mg/g | 河南华测检测技术有限公司 | |
9 | 太原市清徐县二毛花生加工厂 | 山西省太原市徐沟镇西怀远村西暖气片厂西500米处 | 曲沃县双喜超市三部 | 曲沃县乐昌镇中心广场南100米 | 芝麻花生仁 | 210克/盒 | 巧大姐 | 2022/4/28 | 黄曲霉毒素B 1 ||41μg/kg||≤20μg/kg | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | |
10 | 山西四达酒类饮料有限责任公司 | 山西省代县城西工业区 | 侯马市家和商贸有限公司 | 侯马市文明路 | 桂花黄酒 | 475mL/瓶≥15%Vol | 四逹及图形 | 2022/1/2 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.00128g/kg||不得使用 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) |
食品监督抽检合格产品信息.xls