当前位置| 财经 > > 列表>详情

当前热讯:11月8日:底部放出巨量的个股名单

2022-11-08 17:50:15 来源:A股数据表

1 西藏天路 总市值 44.48亿 市盈率 —— 净利润 -2.35亿 5日换手率 0.77

2 上海易连 总市值 41.51亿 市盈率 —— 净利润 -4844.57万 5日换手率 1.46

3 中国黄金 总市值 204.46亿 市盈率 24.98 净利润 6.14亿 5日换手率 3.89


【资料图】

4 胜华新材 总市值 222.93亿 市盈率 19.4 净利润 8.62亿 5日换手率 1.65

5 鼎际得 总市值 40.75亿 市盈率 35.56 净利润 8594.15万 5日换手率 5.5

6 圣泉集团 总市值 145.19亿 市盈率 22.8 净利润 4.78亿 5日换手率 2.17

7 新华制药 总市值 11.22亿 市盈率 37.33 净利润 2.93亿 5日换手率 11.05

8 甘咨询 总市值 39.87亿 市盈率 19.43 净利润 1.54亿 5日换手率 3.41

9 海南发展 总市值 93.87亿 市盈率 —— 净利润 -7147.87万 5日换手率 1.44

10 新疆交建 总市值 84.37亿 市盈率 28.51 净利润 2.22亿 5日换手率 1.47

11 华峰超纤 总市值 73.44亿 市盈率 208.76 净利润 2638.28万 5日换手率 1.55

12 爱乐达 总市值 86.42亿 市盈率 31.52 净利润 2.06亿 5日换手率 4.79

13 倍杰特 总市值 55.63亿 市盈率 35.19 净利润 1.19亿 5日换手率 11.97

14 满坤科技 总市值 44.34亿 市盈率 38.39 净利润 8662.42万 5日换手率 15.06

声明:仅供参考不作为投资依靠!

标签: 日换手率 新华制药