更新日期:11月5日
(资料图片仅供参考)
近3天北向资金净“买入最多”的100股 | ||||||
序号 | 名称 | 最新价 | 最新 涨跌幅 | 3日北向 净流入 | 市值增幅 | 所属板块 |
1 | 宁德时代 | 404.4 | 5.28% | 11.82亿 | 1.88% | 电池 |
2 | 迈瑞医疗 | 318.85 | -1.26% | 6.24亿 | 1.57% | 医疗器械 |
3 | 福耀玻璃 | 38.07 | 3.73% | 5.23亿 | 4.81% | 玻璃玻纤 |
4 | 隆基绿能 | 52.4 | 4.55% | 4.86亿 | 0.90% | 光伏设备 |
5 | 通威股份 | 47.7 | 5.18% | 4.64亿 | 3.65% | 光伏设备 |
6 | 亿纬锂能 | 95.46 | 6.96% | 3.78亿 | 4.14% | 电池 |
7 | 美的集团 | 43.09 | 3.63% | 3.78亿 | 0.73% | 家电行业 |
8 | 上机数控 | 140.14 | 10.00% | 3.75亿 | 32.86% | 光伏设备 |
9 | 天齐锂业 | 104.9 | 8.47% | 3.40亿 | 6.27% | 能源金属 |
10 | 格力电器 | 30.16 | 2.97% | 2.76亿 | 1.68% | 家电行业 |
11 | 以岭药业 | 34.93 | 9.05% | 2.64亿 | 23.09% | 中药 |
12 | 中远海控 | 11.62 | 2.92% | 2.51亿 | 8.79% | 航运港口 |
13 | 五粮液 | 150 | 6.44% | 2.30亿 | 0.92% | 酿酒行业 |
14 | 三一重工 | 15.36 | 0.99% | 2.19亿 | 2.14% | 工程机械 |
15 | 恒生电子 | 40.48 | 4.65% | 1.94亿 | 1.94% | 软件开发 |
16 | 金地集团 | 7.98 | 3.91% | 1.92亿 | 17.79% | 房地产开发 |
17 | 璞泰来 | 57.13 | 5.97% | 1.84亿 | 3.11% | 电池 |
18 | 神州数码 | 24.95 | 0.36% | 1.84亿 | 75.59% | 计算机设备 |
19 | 中国国航 | 10.84 | 5.65% | 1.75亿 | 9.93% | 航空机场 |
20 | 益丰药房 | 63.77 | 6.28% | 1.72亿 | 2.54% | 医药商业 |
21 | 工商银行 | 4.09 | 0.74% | 1.72亿 | 2.64% | 银行 |
22 | 海油工程 | 5.2 | -1.33% | 1.66亿 | 14.96% | 采掘行业 |
23 | 东阿阿胶 | 37.59 | -0.77% | 1.61亿 | 8.53% | 中药 |
24 | 迈为股份 | 507.91 | 1.89% | 1.59亿 | 1.82% | 专用设备 |
25 | 洛阳钼业 | 4.48 | 3.46% | 1.57亿 | 12.72% | 小金属 |
26 | 中国中免 | 197.09 | 7.93% | 1.51亿 | 0.45% | 旅游酒店 |
27 | 潍柴动力 | 10.06 | 2.76% | 1.49亿 | 4.20% | 汽车零部件 |
28 | 神州泰岳 | 4.59 | 0.22% | 1.46亿 | 55.90% | 游戏 |
29 | 邮储银行 | 4.05 | 2.79% | 1.45亿 | 5.80% | 银行 |
30 | 海天味业 | 69.8 | 5.15% | 1.44亿 | 0.77% | 食品饮料 |
31 | 中国软件 | 66.39 | -0.55% | 1.41亿 | 26.80% | 互联网服务 |
32 | 中国化学 | 7.72 | 3.07% | 1.39亿 | 15.81% | 工程建设 |
33 | 国轩高科 | 36 | 3.69% | 1.38亿 | 6.14% | 电池 |
34 | 特变电工 | 22.03 | 4.51% | 1.37亿 | 5.22% | 电网设备 |
35 | 济川药业 | 31.51 | -0.51% | 1.36亿 | 34.48% | 中药 |
36 | 北新建材 | 22.68 | 3.51% | 1.35亿 | 3.80% | 装修建材 |
37 | 中国移动 | 67.85 | 1.04% | 1.32亿 | 21.37% | 通信服务 |
38 | 云铝股份 | 9.88 | 2.92% | 1.30亿 | 9.29% | 有色金属 |
39 | 景津装备 | 34.18 | 0.68% | 1.28亿 | 29.54% | 环保行业 |
40 | TCL中环 | 45.78 | 10.00% | 1.24亿 | 2.03% | 光伏设备 |
41 | 江西铜业 | 16.29 | 2.20% | 1.24亿 | 16.39% | 有色金属 |
42 | 先导智能 | 53.69 | 4.62% | 1.21亿 | 0.67% | 电池 |
43 | 天赐材料 | 47.61 | 7.13% | 1.17亿 | 2.22% | 化学制品 |
44 | 山东药玻 | 30.81 | 4.26% | 1.17亿 | 4.42% | 医疗器械 |
45 | 新城控股 | 14.52 | 3.71% | 1.16亿 | 13.06% | 房地产开发 |
46 | 新产业 | 55.31 | -2.14% | 1.13亿 | 13.96% | 医疗器械 |
47 | 海尔智家 | 22.22 | 3.73% | 1.10亿 | 0.80% | 家电行业 |
48 | 锦浪科技 | 218.35 | 4.27% | 1.10亿 | 3.78% | 光伏设备 |
49 | 沪电股份 | 12.83 | 5.16% | 1.08亿 | 6.76% | 电子元件 |
50 | 圆通速递 | 19.8 | 5.04% | 1.06亿 | 2.27% | 物流行业 |
51 | 明泰铝业 | 14.94 | 10.01% | 1.05亿 | 34.44% | 有色金属 |
52 | 步长制药 | 19.69 | 0.00% | 1.03亿 | 19.22% | 中药 |
53 | 安琪酵母 | 40.36 | 2.51% | 1.02亿 | 3.27% | 食品饮料 |
54 | 卫星化学 | 13.56 | 0.67% | 9960.84万 | 2.45% | 化学原料 |
55 | 横店东磁 | 19.9 | 4.52% | 9957.72万 | 20.53% | 小金属 |
56 | 招商银行 | 29.08 | 3.67% | 9954.13万 | 0.26% | 银行 |
57 | 锡业股份 | 12.6 | 5.70% | 9817.88万 | 22.90% | 小金属 |
58 | 北方华创 | 272.6 | 1.91% | 9703.46万 | 1.92% | 半导体 |
59 | 中信证券 | 18.25 | 2.93% | 9688.58万 | 1.15% | 证券 |
60 | 坚朗五金 | 83.66 | 4.90% | 9627.47万 | 15.70% | 装修建材 |
61 | 潞安环能 | 16.7 | 4.38% | 9593.43万 | 4.51% | 煤炭行业 |
62 | 大连重工 | 5.94 | 2.24% | 9559.61万 | 38.74% | 工程机械 |
63 | 人福医药 | 19.49 | 1.30% | 9505.57万 | 14.60% | 化学制药 |
64 | 弘业期货 | 19.26 | 2.61% | 9366.03万 | 39.64% | 多元金融 |
65 | 恒逸石化 | 7.1 | 3.95% | 9236.43万 | 18.54% | 化纤行业 |
66 | 海大集团 | 58.9 | 0.98% | 9189.98万 | 1.85% | 农牧饲渔 |
67 | 国电南瑞 | 26.7 | 1.91% | 9166.13万 | 0.29% | 电网设备 |
68 | 千禾味业 | 17.7 | 3.87% | 9105.95万 | 30.23% | 食品饮料 |
69 | 众生药业 | 24.64 | 10.00% | 8811.47万 | 63.64% | 中药 |
70 | 紫光国微 | 161.6 | 0.87% | 8770.33万 | 1.89% | 半导体 |
71 | 江苏国泰 | 9.23 | 8.97% | 8769.52万 | 60.13% | 贸易行业 |
72 | 神火股份 | 15.26 | 5.83% | 8607.96万 | 7.03% | 有色金属 |
73 | 网宿科技 | 5.53 | 0.73% | 8488.58万 | 17.59% | 互联网服务 |
74 | 华润三九 | 51.48 | 1.46% | 8449.49万 | 4.97% | 中药 |
75 | 东方日升 | 28.41 | 4.10% | 8440.25万 | 18.51% | 光伏设备 |
76 | 盛和资源 | 15.27 | 3.88% | 8408.43万 | 8.13% | 小金属 |
77 | 金晶科技 | 8.9 | 4.95% | 8378.21万 | 54.99% | 玻璃玻纤 |
78 | 西部超导 | 106.85 | -1.86% | 8357.93万 | 4.49% | 有色金属 |
79 | 中信特钢 | 16.87 | 5.24% | 8353.74万 | 7.51% | 钢铁行业 |
80 | 东诚药业 | 17.94 | 0.96% | 8294.55万 | 48.30% | 化学制药 |
81 | 北方稀土 | 28.29 | 2.91% | 8177.93万 | 3.48% | 小金属 |
82 | 中炬高新 | 33.3 | 8.08% | 8150.19万 | 5.62% | 食品饮料 |
83 | 玲珑轮胎 | 18.82 | 3.69% | 8146.29万 | 5.12% | 橡胶制品 |
84 | 中国巨石 | 12.65 | 3.18% | 7887.35万 | 1.90% | 玻璃玻纤 |
85 | 欧普康视 | 32.66 | 7.01% | 7796.21万 | 10.39% | 医疗器械 |
86 | 中国平安 | 38.31 | 3.74% | 7787.05万 | 0.37% | 保险 |
87 | 郑煤机 | 13.47 | 5.07% | 7708.75万 | 18.65% | 汽车零部件 |
88 | 小熊电器 | 63.85 | 1.57% | 7694.45万 | 42.34% | 家电行业 |
89 | 盛新锂能 | 48.74 | 6.77% | 7692.32万 | 8.80% | 能源金属 |
90 | 金域医学 | 75.5 | -0.40% | 7645.00万 | 1.47% | 医疗服务 |
91 | 宋城演艺 | 13.91 | 4.74% | 7608.83万 | 6.05% | 旅游酒店 |
92 | 天山股份 | 8.34 | 3.35% | 7518.07万 | 31.85% | 水泥建材 |
93 | 首航高科 | 4.04 | 2.80% | 7384.99万 | 61.71% | 电源设备 |
94 | 永太科技 | 24.14 | 3.69% | 7375.59万 | 12.72% | 化学制品 |
95 | 包钢股份 | 1.87 | 2.75% | 7283.97万 | 6.46% | 钢铁行业 |
96 | 圣邦股份 | 163.41 | 2.68% | 7224.81万 | 3.12% | 半导体 |
97 | 红日药业 | 6.68 | 1.06% | 7116.27万 | 46.44% | 中药 |
98 | 密尔克卫 | 122.68 | 0.65% | 7104.39万 | 3.86% | 物流行业 |
99 | 正邦科技 | 3.9 | 3.17% | 6917.77万 | 24.91% | 农牧饲渔 |
100 | 华电国际 | 5.38 | 6.96% | 6899.02万 | 9.04% | 电力行业 |
近3天北向资金净“卖出最多”的100股 | ||||||
序号 | 名称 | 最新价 | 最新 涨跌幅 | 北向 净流入 | 市值增幅 | 所属板块 |
1 | 贵州茅台 | 1516.57 | 5.35% | -14.48亿 | -1.22% | 酿酒行业 |
2 | 长江电力 | 20.14 | 0.80% | -13.48亿 | -3.73% | 电力行业 |
3 | 德赛西威 | 125.32 | 4.26% | -6.37亿 | -22.33% | 汽车零部件 |
4 | 泸州老窖 | 183.76 | 6.40% | -5.50亿 | -7.16% | 酿酒行业 |
5 | 固德威 | 385.24 | -0.77% | -5.41亿 | -21.58% | 光伏设备 |
6 | 闻泰科技 | 52.82 | 1.40% | -5.35亿 | -21.46% | 消费电子 |
7 | 中国联通 | 3.65 | -1.62% | -5.00亿 | -12.97% | 通信服务 |
8 | 伊利股份 | 27.73 | 4.09% | -4.32亿 | -1.55% | 食品饮料 |
9 | 药明康德 | 84 | 3.41% | -4.25亿 | -3.13% | 医疗服务 |
10 | 汇川技术 | 69.8 | -0.10% | -4.11亿 | -1.11% | 电子元件 |
11 | 阳光电源 | 139.4 | 2.88% | -4.06亿 | -1.84% | 光伏设备 |
12 | 东方财富 | 17.19 | 6.70% | -3.72亿 | -2.25% | 互联网服务 |
13 | 盐湖股份 | 25.83 | 10.01% | -3.69亿 | -12.41% | 化肥行业 |
14 | 合盛硅业 | 105.68 | 0.17% | -3.52亿 | -25.96% | 非金属材料 |
15 | 兖矿能源 | 43.55 | 4.31% | -3.51亿 | -9.93% | 煤炭行业 |
16 | 中科创达 | 118 | 8.85% | -3.50亿 | -10.45% | 互联网服务 |
17 | 华友钴业 | 64 | 8.13% | -3.44亿 | -5.78% | 能源金属 |
18 | 顺丰控股 | 50.02 | 3.54% | -3.25亿 | -2.31% | 物流行业 |
19 | 保利发展 | 14.06 | 2.93% | -3.09亿 | -4.50% | 房地产开发 |
20 | 晶澳科技 | 71.52 | 5.64% | -3.08亿 | -8.66% | 光伏设备 |
21 | 联创电子 | 14.49 | 3.87% | -2.98亿 | -34.28% | 光学光电子 |
22 | 广汇能源 | 10.62 | 2.81% | -2.92亿 | -8.47% | 石油行业 |
23 | 兆易创新 | 90.97 | 0.80% | -2.89亿 | -10.28% | 半导体 |
24 | 容百科技 | 90 | 9.38% | -2.79亿 | -17.75% | 电池 |
25 | 康龙化成 | 65.5 | 7.91% | -2.70亿 | -9.92% | 医疗服务 |
26 | 凯莱英 | 155.8 | 1.73% | -2.67亿 | -11.85% | 医疗服务 |
27 | 青岛啤酒 | 99.2 | 7.70% | -2.64亿 | -14.77% | 酿酒行业 |
28 | 重庆啤酒 | 110.8 | 7.78% | -2.55亿 | -5.52% | 酿酒行业 |
29 | 中兴通讯 | 23.2 | 4.04% | -2.50亿 | -8.52% | 通信设备 |
30 | 爱美客 | 496.49 | 4.79% | -2.35亿 | -10.01% | 美容护理 |
31 | 牧原股份 | 48.7 | 2.31% | -2.31亿 | -3.25% | 农牧饲渔 |
32 | 平安银行 | 10.82 | 3.64% | -2.29亿 | -1.96% | 银行 |
33 | 中国建筑 | 4.82 | 1.69% | -2.25亿 | -2.41% | 工程建设 |
34 | 华峰测控 | 276.4 | -3.00% | -2.20亿 | -12.85% | 半导体 |
35 | 长安汽车 | 12.8 | 5.09% | -2.16亿 | -8.13% | 汽车整车 |
36 | 创维数字 | 16.98 | 0.06% | -2.16亿 | -71.01% | 家电行业 |
37 | 分众传媒 | 5.26 | 4.99% | -2.04亿 | -2.38% | 文化传媒 |
38 | 宁波银行 | 25.73 | 2.39% | -1.93亿 | -1.86% | 银行 |
39 | 康泰生物 | 36 | 2.95% | -1.88亿 | -17.12% | 生物制品 |
40 | 赣锋锂业 | 89.86 | 6.09% | -1.83亿 | -1.94% | 能源金属 |
41 | 用友网络 | 24.77 | 0.61% | -1.82亿 | -2.97% | 软件开发 |
42 | 锐科激光 | 29.9 | 2.08% | -1.71亿 | -29.70% | 电子元件 |
43 | 捷佳伟创 | 149.01 | -0.54% | -1.65亿 | -12.21% | 专用设备 |
44 | 拓普集团 | 78 | 4.98% | -1.64亿 | -9.20% | 汽车零部件 |
45 | 中航机电 | 11.42 | 1.15% | -1.64亿 | -15.75% | 航天航空 |
46 | 恺英网络 | 6.4 | 5.44% | -1.57亿 | -13.75% | 游戏 |
47 | 国电电力 | 4.45 | 3.25% | -1.56亿 | -5.92% | 电力行业 |
48 | 移远通信 | 110.61 | 5.35% | -1.52亿 | -13.34% | 通信设备 |
49 | 中国神华 | 29.74 | 3.16% | -1.46亿 | -1.29% | 煤炭行业 |
50 | 美畅股份 | 60.66 | 6.87% | -1.43亿 | -31.95% | 非金属材料 |
51 | 陕西煤业 | 20.86 | 5.14% | -1.43亿 | -1.14% | 煤炭行业 |
52 | 当升科技 | 65.05 | 4.33% | -1.41亿 | -5.65% | 电池 |
53 | 永兴材料 | 148.1 | 6.93% | -1.41亿 | -9.45% | 钢铁行业 |
54 | 招商蛇口 | 13.8 | 6.07% | -1.37亿 | -5.38% | 房地产开发 |
55 | 明阳智能 | 26.3 | 6.48% | -1.36亿 | -2.15% | 风电设备 |
56 | 华东医药 | 43.98 | 2.26% | -1.31亿 | -5.99% | 化学制药 |
57 | 中国人寿 | 29.46 | 5.93% | -1.20亿 | -10.79% | 保险 |
58 | 华海药业 | 20.63 | 0.00% | -1.17亿 | -12.80% | 化学制药 |
59 | 复星医药 | 36.71 | 5.25% | -1.12亿 | -7.04% | 化学制药 |
60 | 万华化学 | 82.41 | 1.12% | -1.10亿 | -0.52% | 化学制品 |
61 | 水晶光电 | 13.07 | 0.23% | -1.10亿 | -33.16% | 光学光电子 |
62 | 立讯精密 | 31.78 | 4.20% | -1.08亿 | -0.70% | 消费电子 |
63 | 东方雨虹 | 28.24 | 2.50% | -1.05亿 | -1.80% | 装修建材 |
64 | 东方盛虹 | 13.7 | 7.20% | -1.02亿 | -4.37% | 化纤行业 |
65 | 派能科技 | 362.5 | 6.07% | -9980.41万 | -5.33% | 电池 |
66 | 欧派家居 | 89.91 | 3.61% | -9908.30万 | -3.94% | 装修建材 |
67 | 富临精工 | 16.52 | 1.85% | -9780.94万 | -49.28% | 汽车零部件 |
68 | 欣旺达 | 26.05 | 2.96% | -9646.48万 | -4.39% | 电池 |
69 | 三七互娱 | 15.42 | 2.94% | -9530.96万 | -3.65% | 游戏 |
70 | 万泰生物 | 132.66 | 2.92% | -9524.72万 | -6.40% | 医疗器械 |
71 | 三利谱 | 42.84 | 3.48% | -9388.11万 | -49.26% | 光学光电子 |
72 | 晶晨股份 | 65.16 | 4.56% | -9384.13万 | -11.94% | 半导体 |
73 | 渝农商行 | 3.5 | 0.86% | -9189.28万 | -8.20% | 银行 |
74 | 万科A | 14.04 | 2.93% | -8943.80万 | -1.86% | 房地产开发 |
75 | 中天科技 | 20.93 | 3.56% | -8833.88万 | -2.17% | 通信设备 |
76 | 滨江集团 | 9.57 | 1.81% | -8799.77万 | -12.84% | 房地产开发 |
77 | 珀莱雅 | 175.85 | 1.57% | -8787.14万 | -0.78% | 美容护理 |
78 | 恩捷股份 | 170.2 | 7.59% | -8719.78万 | -0.46% | 电池 |
79 | 兴发集团 | 30.87 | 5.07% | -8599.42万 | -7.50% | 化肥行业 |
80 | 华发股份 | 9.09 | 3.06% | -8591.16万 | -17.82% | 房地产开发 |
81 | 云南白药 | 54.92 | 1.18% | -8475.40万 | -1.87% | 中药 |
82 | 朗新科技 | 27.01 | -1.42% | -8391.70万 | -3.83% | 互联网服务 |
83 | 古井贡酒 | 217.51 | 4.61% | -8375.02万 | -4.89% | 酿酒行业 |
84 | 德业股份 | 387 | 3.58% | -8347.19万 | -3.50% | 家电行业 |
85 | 石基信息 | 15.03 | 10.03% | -8306.79万 | -13.22% | 软件开发 |
86 | 健康元 | 12.26 | 1.32% | -8221.67万 | -4.28% | 化学制药 |
87 | 圣农发展 | 24.55 | -2.89% | -8154.43万 | -4.34% | 农牧饲渔 |
88 | 可立克 | 20.07 | 3.08% | -7479.30万 | -69.13% | 消费电子 |
89 | 鹏辉能源 | 76.08 | 6.09% | -7420.19万 | -17.96% | 电池 |
90 | 复旦微电 | 89.75 | 1.44% | -7374.55万 | -9.51% | 半导体 |
91 | 申通快递 | 10.28 | 1.58% | -6989.98万 | -29.27% | 物流行业 |
92 | 恒瑞医药 | 41.8 | -0.69% | -6981.14万 | -0.37% | 化学制药 |
93 | 东山精密 | 27.1 | 3.95% | -6905.93万 | -3.58% | 电子元件 |
94 | 国瓷材料 | 26.24 | 3.27% | -6685.61万 | -1.79% | 化学制品 |
95 | 大族激光 | 27.24 | 2.10% | -6629.42万 | -1.70% | 电子元件 |
96 | 丽珠集团 | 38.1 | 2.61% | -6615.21万 | -6.30% | 化学制药 |
97 | 洋河股份 | 139.87 | 3.24% | -6407.34万 | -1.47% | 酿酒行业 |
98 | 三六零 | 7.06 | 1.00% | -6393.38万 | -5.19% | 软件开发 |
99 | 鸿路钢构 | 32.7 | 2.60% | -6385.28万 | -5.03% | 水泥建材 |
100 | 长春高新 | 174.69 | 2.55% | -6358.09万 | -2.68% | 生物制品 |
点赞、转发,是莫大的支持!