当前位置| 财经 > > 列表>详情

今热点:主力资金,本周连续5日增持最多的50家上市公司,净流入排名一览

2022-11-05 17:31:08 来源:A股数据表

1 比亚迪 25.15 亿 5日涨跌 16.80 占5日成交总额 0.40


(相关资料图)

2 泸州老窖 9.68 亿 5日涨跌 14.61 占5日成交总额 0.30

3 立讯精密 7.61 亿 5日涨跌 19.34 占5日成交总额 0.32

4 海康威视 6.66 亿 5日涨跌 5.70 占5日成交总额 0.39

5 闻泰科技 5.91 亿 5日涨跌 21.34 占5日成交总额 0.29

6 顺鑫农业 4.10 亿 5日涨跌 33.45 占5日成交总额 0.28

7 许继电气 4.01 亿 5日涨跌 24.58 占5日成交总额 0.40

8 科华数据 3.83 亿 5日涨跌 17.69 占5日成交总额 0.50

9 创维数字 3.31 亿 5日涨跌 18.33 占5日成交总额 0.30

10 众生药业 3.21 亿 5日涨跌 27.14 占5日成交总额 0.29

11 菲利华 3.03 亿 5日涨跌 -4.62 占5日成交总额 0.62

12 佳创视讯 2.50 亿 5日涨跌 62.72 占5日成交总额 0.25

13 福耀玻璃 2.45 亿 5日涨跌 14.29 占5日成交总额 0.38

14 金博股份 2.42 亿 5日涨跌 15.05 占5日成交总额 0.46

15 圣邦股份 2.33 亿 5日涨跌 12.12 占5日成交总额 0.26

16 丰元股份 2.11 亿 5日涨跌 21.21 占5日成交总额 0.26

17 百润股份 2.09 亿 5日涨跌 29.88 占5日成交总额 0.38

18 花园生物 2.06 亿 5日涨跌 10.55 占5日成交总额 0.59

19 赛轮轮胎 2.02 亿 5日涨跌 18.10 占5日成交总额 0.49

20 三花智控 1.95 亿 5日涨跌 17.24 占5日成交总额 0.19

21 韦尔股份 1.85 亿 5日涨跌 13.86 占5日成交总额 0.15

22 石基信息 1.63 亿 5日涨跌 18.72 占5日成交总额 0.44

23 振华科技 1.60 亿 5日涨跌 -3.41 占5日成交总额 0.24

24 华贸物流 1.53 亿 5日涨跌 9.81 占5日成交总额 0.50

25 科力远 1.46 亿 5日涨跌 19.08 占5日成交总额 0.21

26 华能水电 1.37 亿 5日涨跌 1.85 占5日成交总额 0.86

27 中伟股份 1.34 亿 5日涨跌 19.31 占5日成交总额 0.18

28 华电国际 1.31 亿 5日涨跌 3.46 占5日成交总额 0.18

29 中信建投 1.20 亿 5日涨跌 5.79 占5日成交总额 0.19

30 科达利 1.10 亿 5日涨跌 17.17 占5日成交总额 0.13

31 中科三环 1.06 亿 5日涨跌 14.05 占5日成交总额 0.17

32 爱柯迪 1.03 亿 5日涨跌 17.16 占5日成交总额 0.38

33 天铁股份 1.00 亿 5日涨跌 21.45 占5日成交总额 0.11

34 南山铝业 9283.73 万 5日涨跌 4.82 占5日成交总额 0.36

35 力量钻石 9117.80 万 5日涨跌 13.18 占5日成交总额 0.24

36 华海清科 9089.05 万 5日涨跌 5.72 占5日成交总额 0.19

37 鸣志电器 9072.47 万 5日涨跌 22.18 占5日成交总额 0.16

38 涪陵榨菜 8616.06 万 5日涨跌 4.19 占5日成交总额 0.24

39 罗曼股份 8445.38 万 5日涨跌 37.38 占5日成交总额 0.35

40 棒杰股份 8374.27 万 5日涨跌 27.01 占5日成交总额 0.18

41 唯万密封 7613.27 万 5日涨跌 58.45 占5日成交总额 0.17

42 恒星科技 7423.74 万 5日涨跌 12.74 占5日成交总额 0.28

43 仙琚制药 7256.45 万 5日涨跌 5.45 占5日成交总额 0.33

44 阿石创 7127.60 万 5日涨跌 15.61 占5日成交总额 0.20

45 国瓷材料 6803.69 万 5日涨跌 16.16 占5日成交总额 0.26

46 华盛昌 6563.93 万 5日涨跌 19.47 占5日成交总额 0.30

47 普利制药 6309.22 万 5日涨跌 8.37 占5日成交总额 0.31

48 特一药业 6256.04 万 5日涨跌 7.65 占5日成交总额 0.27

49 苏试试验 6032.37 万 5日涨跌 -0.67 占5日成交总额 0.42

50 沃顿科技 5315.11 万 5日涨跌 17.88 占5日成交总额 0.42

声明:仅供参考不作为投资依靠!

标签: 主力资金